/* Pantri · Hearth → v2 token values for apps/web/src/styles/globals.css
 * Drop-in: same --v2-* names, new values, so every component already on bg-surface-page, text-ink,
 * bg-action, border-hairline etc. picks up Hearth with no class changes. New Hearth tokens are added
 * under the same --v2- namespace. Channels are space-separated RGB for rgb(var(--x) / <alpha-value>). */
@layer base {
  :root {
    --v2-surface: 250 246 240;   /* #FAF6F0 Paper */
    --v2-surface-raised: 255 255 255;   /* #FFFFFF Raised */
    --v2-surface-sunken: 242 236 227;   /* #F2ECE3 Sunken */
    --v2-hairline: 222 212 198;   /* #DED4C6 Hairline */
    --v2-field-edge: 142 131 119;   /* #8E8377 Field edge */
    --v2-ink: 30 25 20;      /* #1E1914 Ink */
    --v2-ink-secondary: 90 80 71;      /* #5A5047 Ink 2 */
    --v2-ink-tertiary: 107 97 87;     /* #6B6157 Ink 3 */
    --v2-clay: 196 80 31;     /* #C4501F Clay */
    --v2-action: 166 62 20;     /* #A63E14 Action */
    --v2-action-pressed: 138 51 16;     /* #8A3310 Action pressed */
    --v2-on-action: 255 255 255;   /* #FFFFFF On action */
    --v2-cocoa: 42 33 27;      /* #2A211B Cocoa */
    --v2-saffron: 233 180 76;    /* #E9B44C Saffron */
    --v2-sage: 111 138 94;    /* #6F8A5E Sage */
    --v2-favourable: 31 111 67;     /* #1F6F43 Good price */
    --v2-unfavourable: 180 52 43;     /* #B4342B Price rise */
    --v2-retailer-coles: 197 20 26; /* #C5141A Coles */
    --v2-retailer-woolworths: 11 122 53; /* #0B7A35 Woolworths */
    --v2-retailer-aldi: 11 87 176; /* #0B57B0 ALDI */
    --v2-row-name-size: 1.0625rem; /* 17px */
    --v2-row-name-weight: 600;
  }

  .dark {
    --v2-surface: 26 21 17;      /* #1A1511 */
    --v2-surface-raised: 36 29 24;      /* #241D18 */
    --v2-surface-sunken: 20 16 13;      /* #14100D */
    --v2-hairline: 58 48 41;      /* #3A3029 */
    --v2-field-edge: 143 130 116;   /* #8F8274 */
    --v2-ink: 246 239 230;   /* #F6EFE6 */
    --v2-ink-secondary: 201 189 176;   /* #C9BDB0 */
    --v2-ink-tertiary: 168 155 140;   /* #A89B8C */
    --v2-clay: 226 112 63;    /* #E2703F */
    --v2-action: 238 138 92;    /* #EE8A5C */
    --v2-action-pressed: 244 162 124;   /* #F4A27C */
    --v2-on-action: 30 25 20;      /* #1E1914 */
    --v2-cocoa: 15 12 10;      /* #0F0C0A */
    --v2-saffron: 233 180 76;    /* #E9B44C */
    --v2-sage: 126 154 108;   /* #7E9A6C */
    --v2-favourable: 92 196 138;    /* #5CC48A */
    --v2-unfavourable: 240 138 128;   /* #F08A80 */
    --v2-retailer-coles: 242 102 107; /* #F2666B */
    --v2-retailer-woolworths: 63 196 107; /* #3FC46B */
    --v2-retailer-aldi: 90 155 232; /* #5A9BE8 */
    --v2-row-name-size: 1.125rem; /* 18px */
    --v2-row-name-weight: 700;
  }
}
